Units Units Units Including Ties Including Ties Including Ties Including Ties Excluding Ties Excluding Ties Distribution Distribution Hands Hands Hands Hands Occurrence Blackjacks Blackjacks Dollars/Hour Dollars/Hour Advantage Advantage Advantage Advantage Normalized
True Count Total Bet Avg Bet Win/Lose percent win/lose units Win Lose Tie Win Lose Percent Units Splits Win Lose Tie Total Rate Total Avg. Action Win Rate Hi Percentage Low Percentage Percent S. E. Advantage
TOT 871,019,091 1.7 7,924,459 43.67% 47.57% 8.76% 47.86% 52.14% 100.00% 100.00% 2.19% 223,250,406 243,189,161 44,763,258 511,202,905 23,885,083 21.4 $871.02 $7.92 0.92% 0.91% 0.91% 0.005
19 12 12 8 66.67% 100% 0.00% 0.00% 1 1 0.00% 1 1 #VALUE! #VALUE! 66.67% High 0.000000130412013210%
18 8 8 8 100.00% 100.00% 100% 0.00% 0.00% 1 1 0.00% $0.00 $0.00 #VALUE! #VALUE! 100% High 0.000000195617041730%
17 148 8.22 92 62.16% 72.22% 16.67% 11.11% 81.25% 18.75% 0.00% 0.00% 80.00% 13 3 2 18 0.00% 2 9 $0.00 $0.00 #VALUE! #VALUE! 62.16% High 0.000002188790378646%
16 312 8.91 224 71.79% 74.29% 11.43% 14.29% 86.67% 13.33% 0.00% 0.00% 9.38% 26 4 5 35 0.00% 9 3.89 $0.00 $0.00 #VALUE! #VALUE! 71.80% High 0.000004915513928858%
15 1,076 8.82 76 7.06% 40.98% 37.70% 21.31% 52.08% 47.92% 0.00% 0.00% 8.93% 50 46 26 122 0.00% 10 12.2 $0.00 $0.00 #VALUE! #VALUE! 7.06% High 0.000001685604662204%
14 4,176 8.92 564 13.51% 43.38% 33.33% 23.29% 56.55% 43.45% 0.00% 0.00% 7.09% 203 156 109 468 0.00% 62 7.55 $0.00 $0.00 #VALUE! #VALUE! 13.51% High 0.000012364577623048%
13 12,665 8.72 1,821 14.38% 47.21% 35.72% 17.07% 56.93% 43.07% 0.00% 0.00% 8.35% 686 519 248 1,453 0.00% 207 7.02 $0.01 $0.00 17.31% 11.45% 14.38% 2.93 0.000040866813931740%
12 53,596 8.69 7,215 13.46% 47.29% 37.04% 15.67% 56.08% 43.92% 0.00% 0.01% 9.79% 2,916 2,284 966 6,166 0.00% 660 9.34 $0.05 $0.01 14.88% 12.04% 13.46% 1.42 0.000162363173581731%
11 120,157 8.85 13,613 11.33% 46.71% 38.09% 15.20% 55.08% 44.92% 0.00% 0.01% 9.13% 6,345 5,174 2,064 13,583 0.00% 1,390 9.77 $0.12 $0.01 12.29% 10.37% 11.33% 0.96 0.000301019038614423%
10 665,696 8.87 61,053 9.17% 45.92% 39.54% 14.54% 53.74% 46.26% 0.01% 0.08% 8.28% 34,479 29,684 10,914 75,077 0.01% 6,875 10.92 $0.67 $0.06 9.58% 8.76% 9.17% 0.41 0.001346884300276030%
9 1,143,282 8.88 94,184 8.24% 45.81% 40.23% 13.95% 53.24% 46.76% 0.03% 0.13% 7.63% 58,986 51,798 17,966 128,750 0.03% 11,527 11.17 $1.14 $0.09 8.55% 7.93% 8.24% 0.31 0.002074797481833560%
8 6,177,494 8.91 429,904 6.96% 45.69% 41.24% 13.07% 52.56% 47.44% 0.14% 0.71% 6.91% 316,623 285,760 90,581 692,964 0.14% 56,456 12.27 $6.18 $0.43 7.09% 6.83% 6.96% 0.13 0.009433311956629040%
7 8,526,037 8.93 522,940 6.13% 45.49% 41.72% 12.79% 52.16% 47.84% 0.19% 0.98% 6.04% 434,436 398,484 122,158 955,078 0.19% 73,489 13 $8.53 $0.52 6.24% 6.02% 6.13% 0.11 0.011458255257763100%
6 37,863,744 8.95 1,868,833 4.94% 45.18% 42.54% 12.28% 51.51% 48.49% 0.83% 4.35% 4.83% 1,911,513 1,799,693 519,740 4,230,946 0.83% 305,032 13.87 $37.86 $1.87 4.99% 4.89% 4.94% 0.05 0.040852564122263700%
5 44,622,720 8.96 1,871,133 4.19% 44.97% 43.02% 12.01% 51.10% 48.90% 0.97% 5.12% 3.59% 2,239,295 2,142,519 598,190 4,980,004 0.97% 343,594 14.49 $44.62 $1.87 4.24% 4.14% 4.19% 0.05 0.040847101156438100%
4 115,775,488 6.75 3,587,915 3.10% 44.68% 43.72% 11.60% 50.54% 49.46% 3.36% 13.29% 2.75% 7,663,400 7,499,360 1,989,804 17,152,564 3.36% 1,097,375 15.63 $115.78 $3.59 3.13% 3.07% 3.10% 0.027 0.103981795322544000%
3 85,353,552 4.5 1,976,103 2.32% 44.47% 44.48% 11.05% 49.99% 50.01% 3.71% 9.80% 2.32% 8,430,167 8,433,372 2,094,641 18,958,180 3.71% 1,134,253 16.71 $85.35 $1.98 2.34% 2.29% 2.32% 0.026 0.085852772491580400%
2 107,897,728 2.25 1,554,680 1.44% 44.24% 46.08% 9.68% 48.98% 51.02% 9.40% 12.39% 2.20% 21,255,598 22,138,584 4,648,160 48,042,344 9.40% 2,654,564 18.1 $107.90 $1.55 1.46% 1.43% 1.44% 0.016 0.135423756451462000%
1 53,129,884 1.13 354,539 0.67% 44.03% 47.39% 8.58% 48.16% 51.84% 9.23% 6.10% 2.20% 20,770,784 22,359,564 4,047,400 47,177,752 9.23% 2,419,056 19.5 $53.13 $0.35 0.68% 0.65% 0.67% 0.016 0.061555911119088800%
0 243,449,888 1.12 -856,849 -0.35% 43.69% 48.04% 8.26% 47.63% 52.37% 42.52% 27.95% 2.19% 94,977,592 104,432,592 17,957,192 217,367,440 42.52% 10,125,624 21.47 $243.45 ($0.86) -0.34% -0.36% -0.35% 0.008 -0.149673130046082000%
-1 54,651,008 1.1 -642,435 -1.18% 43.40% 48.33% 8.26% 47.31% 52.69% 9.70% 6.27% 2.20% 21,525,552 23,969,542 4,098,226 49,593,324 9.70% 2,080,751 23.83 $54.65 ($0.64) -1.16% -1.19% -1.18% 0.016 -0.114087280126078000%
-2 56,168,044 1.1 -1,057,618 -1.88% 43.13% 48.56% 8.31% 47.04% 52.96% 10.00% 6.45% 2.16% 22,040,960 24,811,452 4,245,769 51,098,184 10.00% 1,963,078 26.03 $56.17 ($1.06) -1.87% -1.90% -1.88% 0.016 -0.188218571394855000%
-3 22,006,720 1.1 -593,047 -2.69% 42.81% 48.80% 8.38% 46.73% 53.27% 3.93% 2.53% 2.04% 8,591,163 9,793,251 1,682,067 20,066,480 3.93% 696,532 28.81 $22.01 ($0.59) -2.67% -2.72% -2.70% 0.025 -0.105788060026772000%
-4 20,075,638 1.09 -671,277 -3.34% 42.56% 48.96% 8.49% 46.50% 53.50% 3.60% 2.30% 1.95% 7,826,665 9,004,321 1,560,884 18,391,872 3.60% 587,859 31.29 $20.08 ($0.67) -3.32% -3.37% -3.34% 0.026 -0.120309214533904000%
-5 5,852,826 1.09 -241,783 -4.13% 42.23% 49.13% 8.64% 46.23% 53.77% 1.05% 0.67% 1.83% 2,272,625 2,643,565 464,890 5,381,080 1.05% 153,005 35.17 $5.85 ($0.24) -4.08% -4.18% -4.13% 0.05 -0.043484184582245300%
-6 5,088,082 1.08 -228,269 -4.49% 42.08% 49.16% 8.76% 46.12% 53.88% 0.92% 0.58% 1.74% 1,974,037 2,306,273 411,019 4,691,329 0.92% 125,600 37.35 $5.09 ($0.23) -4.44% -4.54% -4.49% 0.05 -0.041168196988238900%
-7 1,187,339 1.08 -60,700 -5.11% 41.86% 49.19% 8.94% 45.98% 54.02% 0.21% 0.14% 1.66% 458,783 539,111 98,018 1,095,912 0.21% 25,492 42.99 $1.19 ($0.06) -5.00% -5.22% -5.11% 0.11 -0.010959057722882100%
-8 861,376 1.08 -47,072 -5.46% 41.63% 49.17% 9.20% 45.85% 54.15% 0.16% 0.10% 1.63% 331,767 391,890 73,332 796,989 0.16% 17,540 45.44 $0.86 ($0.05) -5.34% -5.60% -5.47% 0.13 -0.008520188055269360%
-9 180,666 1.08 -11,878 -6.57% 41.18% 49.48% 9.35% 45.42% 54.58% 0.03% 0.02% 1.62% 68,647 82,481 15,579 166,707 0.03% 3,001 55.55 $0.18 ($0.01) -6.30% -6.84% -6.57% 0.27 -0.002143829401751930%
-10 105,587 1.08 -6,294 -5.96% 41.57% 49.01% 9.42% 45.90% 54.10% 0.02% 0.01% 1.49% 40,543 47,795 9,188 97,526 0.02% 1,624 60.05 $0.11 ($0.01) -5.60% -6.32% -5.96% 0.36 -0.001137033757662230%
-11 25,652 1.09 -1,781 -6.94% 41.04% 49.11% 9.85% 45.53% 54.47% 0.00% 0.00% 1.47% 9,670 11,571 2,321 23,562 0.00% 260 90.62 $0.03 $0.00 -6.21% -7.67% -6.94% 0.73 -0.000319919625652362%
-12 12,397 1.09 -763 -6.15% 41.38% 48.48% 10.14% 46.05% 53.95% 0.00% 0.00% 1.45% 4,707 5,515 1,153 11,375 0.00% 135 84.26 $0.01 $0.00 -5.11% -7.21% -6.16% 1.05 -0.000136957603947888%
-13 3,789 1.08 -394 -10.40% 38.91% 49.47% 11.62% 44.02% 55.98% 0.00% 0.00% 1.53% 1,366 1,737 408 3,511 0.00% 19 184.79 $0.00 $0.00 -8.50% -12.28% -10.39% 1.89 -0.000071325367370516%
-14 1,549 1.09 -182 -11.75% 38.72% 49.72% 11.57% 43.78% 56.22% 0.00% 0.00% 0.93% 549 705 164 1,418 0.00% 1 1418 $0.00 $0.00 -8.75% -14.69% -11.72% 2.97 -0.000032501196369375%
-15 525 1.11 -80 -15.24% 37.47% 52.84% 9.68% 41.49% 58.51% 0.00% 0.00% 0.85% 178 251 46 475 0.00% $0.00 $0.00 #VALUE! #VALUE! -15.24% High -0.000014158859288955%
-16 178 1.1 -17 -9.55% 40.12% 49.38% 10.49% 44.83% 55.17% 0.00% 0.00% 65 80 17 162 0.00% $0.00 $0.00 #VALUE! #VALUE! -9.55% High -0.000003026708152216%
-17 44 1.07 -7 -15.91% 29.27% 48.78% 21.95% 37.50% 62.50% 0.00% 0.00% 5.13% 12 20 9 41 0.00% $0.00 $0.00 #VALUE! #VALUE! -15.91% High -0.000001275949321923%
-18 7 1.17 -3 -42.86% 33.33% 66.67% 33.33% 66.67% 0.00% 0.00% 2 4 6 0.00% $0.00 $0.00 #VALUE! #VALUE! -42.86% High -0.000000503013573446%
-19 4 1 1 25.00% 50.00% 25.00% 25.00% 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 2 1 1 4 0.00% $0.00 $0.00 #VALUE! #VALUE! 25.00% High 0.000000195617041730%
0.341807135313521000%
(sum from true count 0 to 9)